福州地铁5号线线路图(福州地铁5号线首末班车运营时间表)
由 方应 分享
时间:
浏览:0
福州地铁5号线线路图,福州地铁5号线首末班车运营时间表,小编带你了解更多相关信息。
| 福州地铁5号线首末班车经过各站点时间 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往螺洲古镇 | 往荆溪厚屿 | 往螺洲古镇 | 往荆溪厚屿 |
| 荆溪厚屿 | 06:30 | 23:00 | ||
| 农林大学 | 06:34 | 07:05 | 23:04 | 23:35 |
| 洪塘 | 06:36 | 07:02 | 23:06 | 23:32 |
| 阵坂 | 06:38 | 07:00 | 23:08 | 23:30 |
| 马榕 | 06:41 | 06:57 | 23:11 | 23:27 |
| 金山 | 06:44 | 06:55 | 23:14 | 23:25 |
| 凤岗里 | 06:46 | 06:53 | 23:16 | 23:23 |
| 浦上大道 | 06:48 | 06:51 | 23:18 | 23:21 |
| 霞镜 | 06:50 | 06:48 | 23:20 | 23:18 |
| 东岭 | 06:52 | 06:46 | 23:22 | 23:16 |
| 台屿 | 06:55 | 06:44 | 23:25 | 23:14 |
| 盘屿 | 06:57 | 06:41 | 23:27 | 23:11 |
| 吴山 | 07:00 | 06:39 | 23:30 | 23:09 |
| 盖山竹榄 | 07:02 | 06:36 | 23:32 | 23:06 |
| 义序 | 07:04 | 06:34 | 23:34 | 23:04 |
| 帝封江 | 07:06 | 06:32 | 23:36 | 23:02 |
| 螺洲古镇 | 06:30 | 23:00 | ||
本站部分文章来自网络或用户投稿。涉及到的言论观点不代表本站立场。阅读前请查看【免责声明】发布者:方应,如若本篇文章侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://www.sxhanhai.com/tougao/92061.html

