中国历年gdp排名(中国历年gdp排名变化)
由 方应 分享
时间:
浏览:0
中国历年gdp排名,中国历年gdp排名变化。小编来告诉你更多相关信息。
| 年份 | GDP排名 | GDP总量(万亿元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1952 | — | 67.9 | 新中国成立,无排名 |
| 1957 | 9 | 17.1 | “大跃进”期间,排名上升 |
| 1962 | 7 | 30.9 | “三年自然灾害”期间,排名上升 |
| 1967 | 8 | 56 | 文化大革命期间,排名下降 |
| 1972 | 7 | 131.1 | “抓革命,促生产”期间,排名上升 |
| 1977 | 7 | 193.6 | “两个凡是”期间,排名稳定 |
| 1982 | 7 | 309.5 | 改革开放初期,排名稳定 |
| 1987 | 7 | 883.1 | 经济快速增长,排名稳定 |
| 1992 | 6 | 3468.7 | 排名上升,进入世界前列 |
| 1997 | 7 | 9840.7 | 亚洲金融危机影响,排名下降 |
| 2002 | 6 | 13979.4 | 经济逐步复苏,排名上升 |
| 2007 | 4 | 25106.0 | 超过意大利和英国,排名大幅上升 |
| 2012 | 2 | 51931.8 | 排名超过日本,成为世界第二大经济体 |
| 2017 | 2 | 82712.0 | 经济总量稳步增长,排名继续稳居第二 |
| 2020 | 2 | 101598.6 | 受新冠疫情影响,经济增速下降,但排名未受影响 |
以上是中国历年GDP排名的变化,可以看到,随着中国经济的发展,其GDP排名从最初的无排名到现在的排名第二,发生了翻天覆地的变化。其中,改革开放以来,中国的GDP增长速度明显加快,从1982年开始进入了稳定增长期,经历了多次起伏和波动,但总体来说,排名还是逐步上升的。在过去的10年时间里,中国经济增速虽然有所减缓,但总量仍在稳步增长,排名也一直稳居第二,可以说中国已经成为了全球经济的重要力量。
本站部分文章来自网络或用户投稿。涉及到的言论观点不代表本站立场。阅读前请查看【免责声明】发布者:方应,如若本篇文章侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://www.sxhanhai.com/tougao/73699.html

