世界五百强排名表(中国企业500强公司名单)
由 方应 分享
时间:
浏览:0
世界五百强排名表,中国企业500强公司名单。小编来告诉你更多相关信息。
| 排名 | 公司名称 | 国家 |
|---|---|---|
| 1 | 沃尔玛 | 美国 |
| 2 | 国家电网 | 中国 |
| 3 | 中国石油化工集团公司 | 中国 |
| 4 | 壳牌石油 | 荷兰/英国 |
| 5 | 中国石油天然气集团公司 | 中国 |
| 6 | 埃克森美孚 | 美国 |
| 7 | 三星电子 | 韩国 |
| 8 | 中国建筑工程总公司 | 中国 |
| 9 | 大众汽车 | 德国 |
| 10 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 中国 |
| 11 | 福特汽车 | 美国 |
| 12 | 英国石油 | 英国 |
| 13 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 中国 |
| 14 | 丰田汽车 | 日本 |
| 15 | 中国银行 | 中国 |
| 16 | 沙特阿美 | 沙特阿拉伯 |
| 17 | 雪佛龙 | 美国 |
| 18 | 中国人寿保险(集团)股份有限公司 | 中国 |
| 19 | 通用汽车 | 美国 |
| 20 | 中国工商银行 | 中国 |
| 21 | 丹麦石油天然气公司 | 丹麦 |
| 22 | 华为技术有限公司 | 中国 |
| 23 | 中国中铁股份有限公司 | 中国 |
| 24 | 奥迪 | 德国 |
| 25 | 中国农业银行 | 中国 |
| 26 | BMW | 德国 |
| 27 | 中国电信有限公司 | 中国 |
| 28 | 世界银行集团 | 美国 |
| 29 | 中国铁道建筑有限公司 | 中国 |
| 30 | 强生 | 美国 |
| 31 | 中国交通建设股份有限公司 | 中国 |
| 32 | NEC | 日本 |
| 33 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 中国 |
| 34 | 三菱电机 | 日本 |
| 35 | 香港交易所有限公司 | 中国 |
| 36 | 摩根士丹利 | 美国 |
| 37 | 中国邮政集团公司 | 中国 |
| 38 | 富士通 | 日本 |
| 39 | 凯悦酒店集团 | 美国 |
| 40 | 中国海洋石油总公司 | 中国 |
| 41 | 戴姆勒 | 德国 |
| 42 | 中国南方航空股份有限公司 | 中国 |
| 43 | GE | 美国 |
| 44 | 中国航空工业集团公司 | 中国 |
| 45 | 道达尔 | 法国 |
| 46 | 中国神华能源股份有限公司 | 中国 |
| 47 | 住友商事 | 日本 |
| 48 | 中国华能集团公司 | 中国 |
| 49 | 宝马集团 | 德国 |
| 50 | 中国兵器工业集团有限公司 | 中国 |
| 51 | 日本电气 | 日本 |
| 52 | 中国铁路工程集团有限公司 | 中国 |
| 53 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 中国 |
| 54 | NESTLE | 瑞士 |
| 55 | 中国电力投资集团公司 | 中国 |
| 56 | 新日本制铁株式会社 | 日本 |
| 57 | 中海油能源发展股份有限公司 | 中国 |
| 58 | 铃木汽车 | 日本 |
| 59 | 中国建材集团有限公司 | 中国 |
| 60 | 腾讯控股有限公司 | 中国 |
| 61 | 施耐德电气 | 法国 |
| 62 | 中国海洋渔业集团有限公司 | 中国 |
| 63 | 荷兰皇家壳牌集团 | 荷兰/英国 |
| 64 | 中国中化集团公司 | 中国 |
| 65 | 理光 | 日本 |
| 66 | 中国重汽集团有限公司 | 中国 |
| 67 | 日立 | 日本 |
| 68 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 中国 |
| 69 | 斯伦贝谢 | 英国/荷兰 |
| 70 | 中国中车股份有限公司 | 中国 |
| 71 | 富士施乐 | 日本 |
| 72 | 中国光大集团有限公司 | 中国 |
| 73 | 法国巴黎银行 | 法国 |
| 74 | 中国华电集团有限公司 | 中国 |
| 75 | SK集团 | 韩国 |
| 76 | 中国铝业股份有限公司 | 中国 |
| 77 | 斯伦贝谢石油 | 英国/荷兰 |
| 78 | 中国化工集团公司 | 中国 |
| 79 | 贝尔公司 | 美国 |
| 80 | 中国中粮集团有限公司 | 中国 |
| 81 | 佳能 | 日本 |
| 82 | 中国化学工程集团有限公司 | 中国 |
| 83 | 丰田通商 | 日本 |
| 84 | 中国船舶重工集团有限公司 | 中国 |
| 85 | 阿布扎比国家石油公司 | 阿联酋 |
| 86 | 中国中免集团有限公司 | 中国 |
| 87 | 爱立信 | 瑞典 |
| 88 | 中国石化销售有限公司 | 中国 |
| 89 | 斯巴鲁 | 日本 |
| 90 | 中国华润集团有限公司 | 中国 |
| 91 | 康菲石油 | 美国 |
| 92 | 中国中信集团有限公司 | 中国 |
| 93 | 西门子 | 德国 |
| 94 | 中国北车股份有限公司 | 中国 |
| 95 | 荷兰银行集团 | 荷兰 |
| 96 | 中国华西集团有限公司 | 中国 |
| 97 | 雅培 | 美国 |
| 98 | 中国机械工业集团有限公司 | 中国 |
| 99 | 三菱自动车工业 | 日本 |
| 100 | 中国华能核技术有限公司 | 中国 |
| 101 | UPS | 美国 |
| 102 | 中国东方航空股份有限公司 | 中国 |
| 103 | 德国电信 | 德国 |
| 104 | 中国北京汽车集团有限公司 | 中国 |
| 105 | 中国航天科技集团有限公司 | 中国 |
| 106 | 索尼 | 日本 |
| 107 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 中国 |
| 108 | 沃达丰 | 英国 |
| 109 | 中国建设银行 | 中国 |
| 110 | 印度石油公司 | 印度 |
| 111 | 中国五矿集团有限公司 | 中国 |
| 112 | 英国普华永道会计师事务所 | 英国 |
| 113 | 中国广核集团有限公司 | 中国 |
| 114 | 阿里巴巴(中国)有限公司
|
本站部分文章来自网络或用户投稿。涉及到的言论观点不代表本站立场。阅读前请查看【免责声明】发布者:方应,如若本篇文章侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://www.sxhanhai.com/tougao/73554.html

