欢迎访问汉海网,带你进入知识的海洋!

4月8日油价调整最新消息:92号/95号汽油柴油价格

分享 时间:

慌了!国内油价延续大涨,8元时代并不是结束,而仅是开始?每吨再涨破了200元关口,折算上涨 0.16-0.18元/升,这波再涨的话,92号汽油每升将到 8.30元左右。朋友们,转发朋友圈,油价又要涨了!

4月8日,国内第4个工作日参考原油变化率4.68%,预计汽柴油分别上调205元/吨,折算为上涨0.16-0.18元/升,加满50升将多花8-9元左右,调价窗口4月17日0时。

省份 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
北京 8.09元 8.61元 10.11元 7.81元 2024/04/08
天津 8.08元 8.54元 10.04元 7.76元 2024/04/08
河北 8.08元 8.54元 9.36元 7.76元 2024/04/08
山西 8.03元 8.67元 9.78元 7.83元 2024/04/08
内蒙古 8.02元 8.56元 9.39元 7.62元 2024/04/08
辽宁 8.24元 8.76元 9.55元 7.65元 2024/04/08
吉林 8.05元 8.68元 9.46元 7.67元 2024/04/08
黑龙江 8.11元 8.66元 9.82元 7.60元 2024/04/08
上海 8.05元 8.56元 9.86元 7.74元 2024/04/08
江苏 8.05元 8.57元 10.25元 7.72元 2024/04/08
浙江 8.05元 8.57元 9.38元 7.74元 2024/04/08
安徽 8.03元 8.60元 9.80元 7.80元 2024/04/08
福建 8.05元 8.59元 9.59元 7.75元 2024/04/08
江西 8.04元 8.63元 10.13元 7.81元 2024/04/08
山东 8.05元 8.63元 9.35元 7.67元 2024/04/08
河南 8.09元 8.64元 9.30元 7.74元 2024/04/08
湖北 8.10元 8.67元 9.98元 7.75元 2024/04/08
湖南 8.03元 8.54元 9.54元 7.83元 2024/04/08
广东 8.10元 8.78元 10.78元 7.76元 2024/04/08
广西 8.14元 8.80元 9.95元 7.81元 2024/04/08
海南 9.20元 9.77元 11.07元 7.84元 2024/04/08
重庆 8.14元 8.61元 9.69元 7.82元 2024/04/08
四川 8.18元 8.74元 9.50元 7.80元 2024/04/08
贵州 8.22元 8.68元 9.58元 7.86元 2024/04/08
云南 8.23元 8.84元 9.52元 7.83元 2024/04/08
西藏 8.96元 9.48元 10.56元 8.29元 2024/04/08
陕西 7.97元 8.42元 11.05元 7.65元 2024/04/08
甘肃 8.09元 8.63元 9.20元 7.66元 2024/04/08
青海 8.04元 8.62元 9.39元 7.68元 2024/04/08
宁夏 7.98元 8.43元 9.61元 7.64元 2024/04/08
新疆 7.89元 8.43元 9.42元 7.53元 2024/04/08

 

221381