2025年5月:国内自主品牌汽车销量排名,奥丁销量达159845辆,位居榜首
由 苏渐离 分享
时间:
浏览:0
一、自主品牌汽车销量趋势据监测数据显示,2025年5国内自主品牌汽车销量为926121辆,环比上涨了7.34%,销量增加了63369辆。图 1:2025年06月-2025年5月自主品牌汽车销量数据统计...
一、自主品牌汽车销量趋势
据监测数据显示,2025年5国内自主品牌汽车销量为926121辆,环比上涨了7.34%,销量增加了63369辆。
图 1:2025年06月-2025年5月自主品牌汽车销量数据统计 辆
数据来源:数据中心
二、自主品牌汽车品牌格局
2025年5月中国自主品牌汽车市场,总计销量达926121辆,TOP5品牌总计销量达370881辆,占据了40.05%的市场份额。其中,奥丁以17.26%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的自主品牌汽车品牌;金刚位居次席,销量占比为13.01%;五菱宏光、哈弗H6和宝骏730分列第三至第五位,市场销量份额分别为3.73%、3.24%和2.81%。

图 2:2025年5月自主品牌汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥丁 | 159845 | 郑州日产 | 17.26% |
| 2 | 金刚 | 120490 | 吉利汽车 | 13.01% |
| 3 | 五菱宏光 | 34508 | 上汽通用五菱 | 3.73% |
| 4 | 哈弗H6 | 30032 | 长城汽车 | 3.24% |
| 5 | 宝骏730 | 26006 | 上汽通用五菱 | 2.81% |
| 6 | 五菱之光 | 20655 | 上汽通用五菱 | 2.23% |
| 7 | 中华尊驰 | 20421 | 华晨中华 | 2.21% |
| 8 | 五菱荣光V | 18018 | 上汽通用五菱 | 1.95% |
| 9 | 五菱荣光 | 17966 | 上汽通用五菱 | 1.94% |
| 10 | 江南TT | 17572 | 众泰汽车 | 1.9% |
| 11 | 逸动 | 16106 | 长安汽车 | 1.74% |
| 12 | 圣达菲00 | 15617 | 华泰汽车 | 1.69% |
| 13 | 长安CS75 | 15113 | 长安汽车 | 1.63% |
| 14 | 帝豪 | 13929 | 吉利汽车 | 1.5% |
| 15 | 长安CS35 | 13482 | 长安汽车 | 1.46% |
| 16 | 北汽幻速S3 | 13082 | 北汽幻速 | 1.41% |
| 17 | 帅客 | 11371 | 郑州日产 | 1.23% |
| 18 | 长安之星2 | 11347 | 长安汽车 | 1.23% |
| 19 | 欧诺S | 11269 | 长安凯程 | 1.22% |
| 20 | 哈弗H2 | 11074 | 长城汽车 | 1.2% |
| 21 | 比亚迪S7 | 10717 | 比亚迪 | 1.16% |
| 22 | 比亚迪F3 | 10293 | 比亚迪 | 1.11% |
| 23 | 瑞虎3 | 9873 | 奇瑞汽车 | 1.07% |
| 24 | 菱智 | 9285 | 东风风行 | 1% |
| 25 | 悦翔V7 | 8850 | 长安汽车 | 0.96% |
| 26 | 远景 | 8778 | 吉利汽车 | 0.95% |
| 27 | 众泰T600 | 8174 | 众泰汽车 | 0.88% |
| 28 | 北汽威旺M20 | 7664 | 北汽昌河 | 0.83% |
| 29 | 北汽威旺306 | 6961 | 北汽昌河 | 0.75% |
| 30 | 丰顺 | 6400 | 力帆汽车 | 0.69% |
| 31 | 启辰T70 | 6231 | 东风启辰 | 0.67% |
| 32 | 哈弗H1 | 6072 | 长城汽车 | 0.66% |
| 33 | 传祺GS4 | 6058 | 广汽乘用车 | 0.65% |
| 34 | 景逸X3 | 5902 | 东风风行 | 0.64% |
| 35 | 吉利GX7 | 5615 | 吉利汽车 | 0.61% |
| 36 | 瑞风 | 5373 | 江淮汽车 | 0.58% |
| 37 | 奔奔MINI | 5346 | 长安汽车 | 0.58% |
| 38 | 东风小康K07II | 5296 | 东风小康 | 0.57% |
| 39 | 荣威550 | 5262 | 上汽集团 | 0.57% |
| 40 | 瑞虎5 | 4971 | 奇瑞汽车 | 0.54% |
| 41 | 奔腾B50 | 4964 | 一汽奔腾 | 0.54% |
| 42 | 东风风神AX7 | 4963 | 东风乘用车 | 0.54% |
| 43 | 奔腾X80 | 4851 | 一汽奔腾 | 0.52% |
| 44 | 名爵GS | 4848 | 上汽名爵 | 0.52% |
| 45 | 中华V3 | 4297 | 华晨中华 | 0.46% |
| 46 | 速锐 | 4284 | 比亚迪 | 0.46% |
| 47 | 瑞风S5 | 3841 | 江淮汽车 | 0.41% |
| 48 | 小海狮X30 | 3677 | 华晨鑫源 | 0.4% |
| 49 | 智尚S30 | 3600 | 绵阳金杯 | 0.39% |
| 50 | 荣威350 | 3531 | 上汽集团 | 0.38% |
| 51 | 秦Pro | 3518 | 比亚迪 | 0.38% |
| 52 | 五菱征程经典 | 3509 | 上汽通用五菱 | 0.38% |
| 53 | 长安CX20 | 3383 | 长安汽车 | 0.37% |
| 54 | 景逸X5 | 3341 | 东风风行 | 0.36% |
| 55 | 福美来 | 3238 | 一汽海马 | 0.35% |
| 56 | 和悦 | 3192 | 江淮汽车 | 0.34% |
| 57 | 中华V5 | 3015 | 华晨中华 | 0.33% |
| 58 | 宝骏630 | 2935 | 上汽通用五菱 | 0.32% |
| 59 | 北汽幻速H2 | 2871 | 北汽幻速 | 0.31% |
| 60 | 骏派D60 | 2653 | 天津一汽 | 0.29% |
| 61 | 海马S5 | 2602 | 海马汽车 | 0.28% |
| 62 | 哈弗H5 | 2428 | 长城汽车 | 0.26% |
| 63 | 欧力威 | 2418 | 长安汽车 | 0.26% |
| 64 | 奇瑞E3 | 2394 | 奇瑞汽车 | 0.26% |
| 65 | 力帆X50 | 2376 | 力帆汽车 | 0.26% |
| 66 | 力帆X60 | 2346 | 力帆汽车 | 0.25% |
| 67 | 传祺GS5 Super | 2326 | 广汽乘用车 | 0.25% |
| 68 | 圣达菲 | 2225 | 华泰汽车 | 0.24% |
| 69 | 自由舰 | 2111 | 吉利汽车 | 0.23% |
| 70 | 东风风度MX6 | 2083 | 东风风度 | 0.22% |
| 71 | 优6 SUV | 2079 | 东风裕隆 | 0.22% |
| 72 | 海马骑士 | 2074 | 海马汽车 | 0.22% |
| 73 | 海马M6 | 2056 | 海马汽车 | 0.22% |
| 74 | 博瑞 | 2025 | 吉利汽车 | 0.22% |
| 75 | 绅宝D50 | 1979 | BEIJING汽车 | 0.21% |
| 76 | 长安之星 | 1965 | 长安汽车 | 0.21% |
| 77 | 绅宝X65 | 1949 | BEIJING汽车 | 0.21% |
| 78 | 纳5 | 1946 | 东风裕隆 | 0.21% |
| 79 | 长城C30 | 1929 | 长城汽车 | 0.21% |
| 80 | 比亚迪F0 | 1882 | 比亚迪 | 0.2% |
| 81 | 艾瑞泽7 | 1867 | 奇瑞汽车 | 0.2% |
| 82 | 比亚迪S6 | 1812 | 比亚迪 | 0.2% |
| 83 | V3菱悦 | 1811 | 东南汽车 | 0.2% |
| 84 | 奔腾B70 | 1806 | 一汽奔腾 | 0.2% |
| 85 | 艾瑞泽3 | 1790 | 奇瑞汽车 | 0.19% |
| 86 | 中华H330 | 1780 | 华晨中华 | 0.19% |
| 87 | 名爵3 | 1777 | 上汽名爵 | 0.19% |
| 88 | 东风小康C37 | 1777 | 东风小康 | 0.19% |
| 89 | 启辰R50 | 1767 | 东风启辰 | 0.19% |
| 90 | V5菱致 | 1749 | 东南汽车 | 0.19% |
| 91 | 熊猫 | 1730 | 吉利汽车 | 0.19% |
| 92 | 凯翼C3 | 1703 | 凯翼汽车 | 0.18% |
| 93 | 传祺GA3 | 1499 | 广汽乘用车 | 0.16% |
| 94 | 奇瑞QQ | 1411 | 奇瑞汽车 | 0.15% |
| 95 | 众泰Z360 | 1399 | 众泰汽车 | 0.15% |
| 96 | 众泰Z500新能源 | 1349 | 众泰新能源 | 0.15% |
| 97 | 乐驰 | 1336 | 上汽通用五菱 | 0.14% |
| 98 | 上汽大通MAXUS G10 | 1252 | 上汽大通 | 0.14% |
| 99 | 驭胜S350 | 1195 | 江铃汽车 | 0.13% |
| 100 | 云100 | 1160 | 众泰新能源 | 0.13% |
| 101 | 野马T70 | 1157 | 野马汽车 | 0.12% |
| 102 | 启辰D50 | 1123 | 东风启辰 | 0.12% |
| 103 | 路盛E70 | 1123 | 华泰汽车 | 0.12% |
| 104 | 比亚迪G5 | 1101 | 比亚迪 | 0.12% |
| 105 | 观致3 | 1070 | 观致汽车 | 0.12% |
| 106 | 奇瑞E5 | 1057 | 奇瑞汽车 | 0.11% |
| 107 | 哈弗H8 | 1046 | 长城汽车 | 0.11% |
| 108 | 长城C50 | 1023 | 长城汽车 | 0.11% |
| 109 | 北汽昌河M50 | 976 | 北汽昌河 | 0.11% |
| 110 | 福瑞达 | 955 | 北汽昌河 | 0.1% |
| 111 | 传祺GA6 | 942 | 广汽乘用车 | 0.1% |
| 112 | 阁瑞斯 | 924 | 华晨雷诺 | 0.1% |
| 113 | 夏利N5 | 813 | 天津一汽 | 0.09% |
| 114 | 哈弗H9 | 804 | 长城汽车 | 0.09% |
| 115 | 海马M3 | 725 | 海马汽车 | 0.08% |
| 116 | 风云2 | 720 | 奇瑞汽车 | 0.08% |
| 117 | 荣威e550 | 711 | 上汽集团 | 0.08% |
| 118 | 星朗 | 676 | 广汽吉奥 | 0.07% |
| 119 | 绅宝D60 | 657 | BEIJING汽车 | 0.07% |
| 120 | 奇瑞QQ3 | 650 | 奇瑞汽车 | 0.07% |
| 121 | 长安之星3 | 625 | 长安汽车 | 0.07% |
| 122 | 威志 | 615 | 天津一汽 | 0.07% |
| 123 | 威麟V5 | 588 | 奇瑞威麟 | 0.06% |
| 124 | 旗云2 | 571 | 奇瑞汽车 | 0.06% |
| 125 | 启辰R30 | 565 | 东风启辰 | 0.06% |
| 126 | 景逸S50 | 557 | 东风风行 | 0.06% |
| 127 | 风景V3 | 556 | 福田商用车 | 0.06% |
| 128 | 睿骋 | 521 | 长安汽车 | 0.06% |
| 129 | 众泰Z100 | 503 | 众泰汽车 | 0.05% |
| 130 | 东风风神A30 | 493 | 东风乘用车 | 0.05% |
| 131 | 启腾M70 | 489 | 福汽新龙马 | 0.05% |
| 132 | V6菱仕 | 442 | 东南汽车 | 0.05% |
| 133 | 东风风神L60 | 419 | 东风乘用车 | 0.05% |
| 134 | 比亚迪e6 | 406 | 比亚迪 | 0.04% |
| 135 | 优优2代 | 379 | 开瑞汽车 | 0.04% |
| 136 | 猎豹Q6 | 355 | 猎豹汽车 | 0.04% |
| 137 | 东风风神S30 | 351 | 东风乘用车 | 0.04% |
| 138 | 宝利格 | 346 | 华泰汽车 | 0.04% |
| 139 | 丘比特 | 328 | 海马汽车 | 0.04% |
| 140 | 上汽大通MAXUS V80 | 285 | 上汽大通 | 0.03% |
| 141 | 中华骏捷FSV | 272 | 华晨中华 | 0.03% |
| 142 | 理念S1 | 268 | 广汽理念 | 0.03% |
| 143 | 比亚迪M6 | 265 | 比亚迪 | 0.03% |
| 144 | 夏利N7 | 263 | 天津一汽 | 0.03% |
| 145 | 红旗H7 | 258 | 一汽红旗 | 0.03% |
| 146 | 星旺 | 252 | 广汽吉奥 | 0.03% |
| 147 | 蒙派克E | 250 | 福田商用车 | 0.03% |
| 148 | 名爵6 | 246 | 上汽名爵 | 0.03% |
| 149 | 北京BJ40 | 243 | 北京越野 | 0.03% |
| 150 | 和悦A30 | 239 | 江淮汽车 | 0.03% |
| 151 | 锐行 | 233 | 上汽名爵 | 0.03% |
| 152 | 中华H230 | 228 | 华晨中华 | 0.02% |
| 153 | 中华H530 | 223 | 华晨中华 | 0.02% |
| 154 | 旗胜V3 | 221 | 曙光汽车 | 0.02% |
| 155 | 森雅M80 | 219 | 一汽吉林 | 0.02% |
| 156 | 迷迪 | 218 | 福田汽车 | 0.02% |
| 157 | 吉利EC8 | 216 | 吉利汽车 | 0.02% |
| 158 | 传祺GS5 | 206 | 广汽乘用车 | 0.02% |
| 159 | 大7 SUV | 199 | 东风裕隆 | 0.02% |
| 160 | 荣威W5 | 173 | 上汽集团 | 0.02% |
| 161 | 力帆720 | 165 | 力帆汽车 | 0.02% |
| 162 | 欧朗 | 141 | 一汽欧朗 | 0.02% |
| 163 | 奔腾B90 | 135 | 一汽奔腾 | 0.01% |
| 164 | 挑战者SUV | 127 | 曙光汽车 | 0.01% |
| 165 | 东风风神A60 | 125 | 东风乘用车 | 0.01% |
| 166 | 海马王子 | 123 | 一汽海马 | 0.01% |
| 167 | 中华H220 | 120 | 华晨中华 | 0.01% |
| 168 | 腾势 | 117 | 腾势汽车 | 0.01% |
| 169 | 英伦TX4 | 115 | 吉利汽车 | 0.01% |
| 170 | 俊风 | 112 | 郑州日产 | 0.01% |
| 171 | 名爵5 | 103 | 上汽名爵 | 0.01% |
| 172 | 广汽吉奥GX6 | 101 | 广汽吉奥 | 0.01% |
| 173 | 中华骏捷 | 100 | 华晨中华 | 0.01% |
| 174 | 晨风 | 92 | 东风启辰 | 0.01% |
| 175 | 希旺 | 90 | 东南汽车 | 0.01% |
| 176 | 优雅2代 | 89 | 开瑞汽车 | 0.01% |
| 177 | 旗胜F1 | 89 | 曙光汽车 | 0.01% |
| 178 | 力帆620 | 80 | 力帆汽车 | 0.01% |
| 179 | 力帆320 | 79 | 力帆汽车 | 0.01% |
| 180 | 悦悦 | 69 | 江淮汽车 | 0.01% |
| 181 | 福仕达腾达 | 66 | 一汽海马 | 0.01% |
| 182 | 优胜2代 | 62 | 开瑞汽车 | 0.01% |
| 183 | 荣威E50 | 61 | 上汽集团 | 0.01% |
| 184 | 众泰T200 | 60 | 众泰汽车 | 0.01% |
| 185 | 威麟X5 | 60 | 奇瑞威麟 | 0.01% |
| 186 | 众泰T200 | 60 | 众泰汽车 | 0.01% |
| 187 | 威麟X5 | 60 | 奇瑞威麟 | 0.01% |
| 188 | 荣威950 | 58 | 上汽集团 | 0.01% |
| 189 | 华颂7 | 49 | 华晨华颂 | 0.01% |
| 190 | 华泰B11 | 45 | 华泰汽车 | 0% |
| 191 | 北京BW007 | 39 | 北京汽车制造厂 | 0% |
| 192 | 传祺GA5 | 38 | 广汽乘用车 | 0% |
| 193 | 风尚 | 34 | 陆风汽车 | 0% |
| 194 | 名爵7 | 30 | 上汽名爵 | 0% |
| 195 | 绅宝D70 | 29 | BEIJING汽车 | 0% |
| 196 | 大7 MPV | 25 | 东风裕隆 | 0% |
| 197 | 长城C20R | 20 | 长城汽车 | 0% |
| 198 | 普力马 | 20 | 海马汽车 | 0% |
| 199 | 荣威750 | 19 | 上汽集团 | 0% |
| 200 | 景逸 | 15 | 东风风行 | 0% |
| 201 | 勇士 | 14 | 北京汽车制造厂 | 0% |
| 202 | 思锐 | 13 | 比亚迪 | 0% |
| 203 | 奥轩GX5 | 11 | 广汽吉奥 | 0% |
| 204 | 力帆530 | 11 | 力帆汽车 | 0% |
| 205 | 黑金刚 | 10 | 猎豹汽车 | 0% |
| 206 | 永源五星 | 10 | 浙江永源 | 0% |
| 207 | E美 | 7 | 广汽吉奥 | 0% |
| 208 | 力帆520 | 4 | 力帆汽车 | 0% |
| 209 | MASTER CEO | 3 | 东风裕隆 | 0% |
| 210 | 比亚迪G6 | 2 | 比亚迪 | 0% |
| 211 | 中华骏捷FRV | 2 | 华晨中华 | 0% |
数据来源:数据中心
本站通过AI自动登载本文内容,文章仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,文中配图来源于网络,无商业用途。如侵犯您的合法权益请联系删除。
本站部分文章来自网络或用户投稿。涉及到的言论观点不代表本站立场。阅读前请查看【免责声明】发布者:苏渐离,如若本篇文章侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://www.sxhanhai.com/life/142634.html
