2024黑龙江司法警官职业学院各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次
由 温折柳 分享
时间:
浏览:0
黑龙江司法警官职业学院在黑龙江法律文秘专业录取分数线为268;在四川法律事务专业录取分数线为392;在黑龙江法律事务专业录取分数线为322;在黑龙江法律事务专业录取分数线为269,以下是整理的黑龙江司...
黑龙江司法警官职业学院在黑龙江法律文秘专业录取分数线为268;在四川法律事务专业录取分数线为392;在黑龙江法律事务专业录取分数线为322;在黑龙江法律事务专业录取分数线为269,以下是整理的黑龙江司法警官职业学院各专业录取分数线,供高考生参考!
黑龙江司法警官职业学院各专业录取分数线是多少
黑龙江司法警官职业学院在黑龙江各专业最低分数线

| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 专科批 | 理科 | 法律文秘 | 268 | 91181 |
| 黑龙江 | 专科批 | 文科 | 法律事务 | 322 | 29482 |
| 黑龙江 | 专科批 | 理科 | 法律事务 | 269 | 90841 |
| 黑龙江 | 专科批 | 理科 | 司法信息技术 | 268 | 91181 |
| 黑龙江 | 专科批 | 文科 | 法律文秘 | 316 | 31013 |
| 黑龙江 | 专科批 | 文科 | 司法警务 | 321 | 29736 |
| 黑龙江 | 专科批 | 文科 | 司法信息技术 | 316 | 31013 |
| 黑龙江 | 专科批 | 理科 | 司法警务 | 278 | 87848 |
黑龙江司法警官职业学院在吉林各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 专科批 | 文科 | 法律文秘 | 303 | 26969 |
| 吉林 | 专科批 | 文科 | 法律事务 | 310 | 26269 |
| 吉林 | 专科批 | 文科 | 司法信息技术 | 298 | 27429 |
| 吉林 | 专科批 | 文科 | 司法警务 | 310 | 26269 |
| 吉林 | 专科批 | 理科 | 司法警务 | 268 | 67706 |
| 吉林 | 专科批 | 理科 | 法律文秘 | 224 | 73444 |
| 吉林 | 专科批 | 理科 | 司法信息技术 | 236 | 72236 |
| 吉林 | 专科批 | 理科 | 法律事务 | 232 | 72704 |
黑龙江司法警官职业学院在四川各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 专科批 | 文科 | 法律事务 | 392 | 130952 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 法律事务 | 339 | 262144 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 司法警务 | 398 | 126205 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 司法警务 | 347 | 258406 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024黑龙江司法警官职业学院各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,各大手机应用市场均可下载。
黑龙江司法警官职业学院全国各省最低录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理 | 386 | 251325 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 259 | 54625 |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 217 | 77412 |
| 辽宁 | 专科批 | 物理 | 349 | 116077 |
| 吉林 | 专科批 | 文科 | 298 | 27429 |
| 吉林 | 专科批 | 理科 | 224 | 73444 |
| 黑龙江 | 专科批 | 文科 | 316 | 31013 |
| 黑龙江 | 专科批 | 理科 | 268 | 91181 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 311 | 121716 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 318 | 264437 |
| 广东 | 专科批 | 物理 | 376 | 317428 |
| 重庆 | 专科批 | 物理 | 351 | 106998 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 392 | 130952 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 339 | 262144 |
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 436 | 67294 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 338 | 165022 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 414 | 80477 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 355 | 135200 |
| 甘肃 | 专科批 | 文科 | 333 | 53386 |
| 甘肃 | 专科批 | 理科 | 264 | 109904 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
本站通过AI自动登载本文内容,文章仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,文中配图来源于网络,无商业用途。如侵犯您的合法权益请联系删除。
本站部分文章来自网络或用户投稿。涉及到的言论观点不代表本站立场。阅读前请查看【免责声明】发布者:温折柳,如若本篇文章侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://www.sxhanhai.com/life/142287.html
