2025年3月:国内SUV销量排名,Model_Y销量达47917辆,位居榜首
由 云停桡 分享
时间:
浏览:0
一、SUV销量趋势据监测数据显示,2025年3国内SUV销量为888072辆,环比上涨了44.27%,销量增加了272500辆。图 1:2025年04月-2025年3月SUV销量数据统计 辆数据来源:...
一、SUV销量趋势
据监测数据显示,2025年3国内SUV销量为888072辆,环比上涨了44.27%,销量增加了272500辆。
图 1:2025年04月-2025年3月SUV销量数据统计 辆
数据来源:数据库
二、SUV品牌格局
2025年3月中国SUV市场,总计销量达888072辆,TOP5品牌总计销量达151490辆,占据了17.06%的市场份额。其中,Model Y以5.4%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的SUV品牌;宋PLUS新能源位居次席,销量占比为3.96%;宋Pro新能源、元PLUS和奔驰GLC分列第三至第五位,市场销量份额分别为3.09%、2.47%和2.14%。
图 2:2025年3月SUV销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Model Y | 47917 | 特斯拉中国 | 5.4% |
| 2 | 宋PLUS新能源 | 35176 | 比亚迪 | 3.96% |
| 3 | 宋Pro新能源 | 27446 | 比亚迪 | 3.09% |
| 4 | 元PLUS | 21951 | 比亚迪 | 2.47% |
| 5 | 奔驰GLC | 19000 | 北京奔驰 | 2.14% |
| 6 | 问界M7 | 18512 | AITO 问界 | 2.08% |
| 7 | 长安CS75 PLUS | 15231 | 长安汽车 | 1.72% |
| 8 | 锋兰达 | 14913 | 广汽丰田 | 1.68% |
| 9 | 探岳 | 14699 | 一汽-大众 | 1.66% |
| 10 | 哈弗H6 | 13811 | 长城汽车 | 1.56% |
| 11 | 星越L | 13684 | 吉利汽车 | 1.54% |
| 12 | AION Y | 13007 | 广汽埃安 | 1.46% |
| 13 | RAV4荣放 | 12619 | 一汽丰田 | 1.42% |
| 14 | 唐新能源 | 12603 | 比亚迪 | 1.42% |
| 15 | 奥迪Q5L | 11598 | 一汽-大众奥迪 | 1.31% |
| 16 | 本田CR-V | 11568 | 东风本田 | 1.3% |
| 17 | 卡罗拉锐放 | 11204 | 一汽丰田 | 1.26% |
| 18 | 途观L | 10806 | 上汽大众 | 1.22% |
| 19 | 理想L7 | 10768 | 理想 | 1.21% |
| 20 | 宝马X3 | 10119 | 华晨宝马 | 1.14% |
| 21 | 瑞虎8 | 9770 | 奇瑞汽车 | 1.1% |
| 22 | 威兰达 | 9761 | 广汽丰田 | 1.1% |
| 23 | 逍客 | 9324 | 东风日产 | 1.05% |
| 24 | 捷途旅行者 | 9219 | 奇瑞汽车 | 1.04% |
| 25 | 红旗HS5 | 8822 | 一汽红旗 | 0.99% |
| 26 | 理想L9 | 8595 | 理想 | 0.97% |
| 27 | 博越L | 8199 | 吉利汽车 | 0.92% |
| 28 | 宝马X1 | 8115 | 华晨宝马 | 0.91% |
| 29 | 捷途X70 | 8043 | 奇瑞汽车 | 0.91% |
| 30 | 宝马X5 | 7448 | 华晨宝马 | 0.84% |
| 31 | 哈弗大狗 | 7424 | 长城汽车 | 0.84% |
| 32 | 途岳 | 6419 | 上汽大众 | 0.72% |
| 33 | 理想L8 | 6392 | 理想 | 0.72% |
| 34 | 皓影 | 6218 | 广汽本田 | 0.7% |
| 35 | 汉兰达 | 6175 | 广汽丰田 | 0.7% |
| 36 | 缤越 | 6098 | 吉利汽车 | 0.69% |
| 37 | 沃尔沃XC60 | 6079 | 沃尔沃亚太 | 0.68% |
| 38 | 深蓝S7 | 5705 | 深蓝汽车 | 0.64% |
| 39 | 捷达VS5 | 5670 | 一汽-大众捷达 | 0.64% |
| 40 | 坦克300 | 5616 | 长城汽车 | 0.63% |
| 41 | 问界M9 | 5446 | AITO 问界 | 0.61% |
| 42 | 途昂 | 5353 | 上汽大众 | 0.6% |
| 43 | 领克08新能源 | 5322 | 领克 | 0.6% |
| 44 | 传祺GS3 | 5271 | 广汽乘用车 | 0.59% |
| 45 | 宋L | 5204 | 比亚迪 | 0.59% |
| 46 | 零跑C11 | 5135 | 零跑汽车 | 0.58% |
| 47 | 长安欧尚X5 PLUS | 5072 | 长安汽车 | 0.57% |
| 48 | 长安CS55PLUS | 4795 | 长安汽车 | 0.54% |
| 49 | 长安启源Q05 | 4751 | 长安启源 | 0.53% |
| 50 | 零跑C10 | 4744 | 零跑汽车 | 0.53% |
| 51 | 领克06 | 4646 | 领克 | 0.52% |
| 52 | 博越 | 4487 | 吉利汽车 | 0.51% |
| 53 | 奥迪Q3 | 4164 | 一汽-大众奥迪 | 0.47% |
| 54 | 银河L7 | 4016 | 吉利汽车 | 0.45% |
| 55 | T-ROC探歌 | 3780 | 一汽-大众 | 0.43% |
| 56 | 蔚来ES6 | 3729 | 蔚来 | 0.42% |
| 57 | 红旗HS3 | 3721 | 一汽红旗 | 0.42% |
| 58 | 昂科威 | 3692 | 上汽通用别克 | 0.42% |
| 59 | 宝马iX3 | 3659 | 华晨宝马 | 0.41% |
| 60 | 长安欧尚Z6 | 3636 | 长安汽车 | 0.41% |
| 61 | 奇瑞iCAR 03 | 3602 | 奇瑞新能源 | 0.41% |
| 62 | 豹5 | 3550 | 方程豹 | 0.4% |
| 63 | 捷途X90 | 3426 | 奇瑞汽车 | 0.39% |
| 64 | 豪越L | 3381 | 吉利汽车 | 0.38% |
| 65 | ID.4 CROZZ | 3333 | 一汽-大众 | 0.38% |
| 66 | 奔驰GLB | 3310 | 北京奔驰 | 0.37% |
| 67 | 奇骏 | 3283 | 东风日产 | 0.37% |
| 68 | 北京BJ40 | 3212 | 北京越野 | 0.36% |
| 69 | 坦克400新能源 | 3060 | 长城汽车 | 0.34% |
| 70 | 坦克500新能源 | 2948 | 长城汽车 | 0.33% |
| 71 | 瑞虎9 | 2932 | 奇瑞汽车 | 0.33% |
| 72 | 瑞虎7 | 2855 | 奇瑞汽车 | 0.32% |
| 73 | 捷途大圣 | 2748 | 奇瑞汽车 | 0.31% |
| 74 | 皇冠陆放 | 2709 | 一汽丰田 | 0.31% |
| 75 | 智己LS6 | 2630 | 智己汽车 | 0.3% |
| 76 | 马自达CX-5 | 2627 | 长安马自达 | 0.3% |
| 77 | 途胜 | 2555 | 北京现代 | 0.29% |
| 78 | 蓝山DHT-PHEV | 2522 | 长城汽车 | 0.28% |
| 79 | 长安欧尚X7 PLUS | 2425 | 长安汽车 | 0.27% |
| 80 | 捷达VS7 | 2385 | 一汽-大众捷达 | 0.27% |
| 81 | 北京现代ix35 | 2380 | 北京现代 | 0.27% |
| 82 | 揽巡 | 2362 | 一汽-大众 | 0.27% |
| 83 | 本田HR-V | 2362 | 东风本田 | 0.27% |
| 84 | 本田HR-V | 2362 | 东风本田 | 0.27% |
| 85 | 揽巡 | 2362 | 一汽-大众 | 0.27% |
| 86 | 岚图FREE | 2345 | 岚图汽车 | 0.26% |
| 87 | 哈弗M6 | 2318 | 长城汽车 | 0.26% |
| 88 | 探岳GTE插电混动 | 2268 | 一汽-大众 | 0.26% |
| 89 | 领睿 | 2266 | 江铃福特 | 0.26% |
| 90 | 坦克700新能源 | 2235 | 长城汽车 | 0.25% |
| 91 | 探索06 | 2233 | 奇瑞汽车 | 0.25% |
| 92 | 欧尚Z6新能源 | 2195 | 长安汽车 | 0.25% |
| 93 | 蓝电E5 | 2185 | 赛力斯蓝电 | 0.25% |
| 94 | 五菱星驰 | 2121 | 上汽通用五菱 | 0.24% |
| 95 | 哈弗猛龙 | 2091 | 长城汽车 | 0.24% |
| 96 | 缤智 | 2067 | 广汽本田 | 0.23% |
| 97 | 锐界 | 2033 | 长安福特 | 0.23% |
| 98 | 航海家 | 2025 | 长安林肯 | 0.23% |
| 99 | 威飒 | 1997 | 广汽丰田 | 0.22% |
| 100 | ID.4 X | 1933 | 上汽大众 | 0.22% |
| 101 | 长安CS35PLUS | 1867 | 长安汽车 | 0.21% |
| 102 | 探影 | 1773 | 一汽-大众 | 0.2% |
| 103 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 1765 | 北汽新能源 | 0.2% |
| 104 | 揽境 | 1638 | 一汽-大众 | 0.18% |
| 105 | 途铠 | 1632 | 上汽大众 | 0.18% |
| 106 | 悦虎 | 1630 | 大运汽车 | 0.18% |
| 107 | 凯迪拉克XT5 | 1618 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.18% |
| 108 | 探险者 | 1610 | 长安福特 | 0.18% |
| 109 | 本田XR-V | 1604 | 东风本田 | 0.18% |
| 110 | 瑶光C-DM | 1592 | 星途 | 0.18% |
| 111 | 哪吒AYA | 1564 | 合众汽车 | 0.18% |
| 112 | 奔腾T55 | 1523 | 一汽奔腾 | 0.17% |
| 113 | 揽胜极光 | 1521 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.17% |
| 114 | 元UP | 1517 | 比亚迪 | 0.17% |
| 115 | 传祺GS4 | 1497 | 广汽乘用车 | 0.17% |
| 116 | 冠道 | 1494 | 广汽本田 | 0.17% |
| 117 | 五菱星辰 | 1491 | 上汽通用五菱 | 0.17% |
| 118 | 吉利几何E萤火虫 | 1489 | 吉利几何 | 0.17% |
| 119 | 星途凌云 | 1488 | 星途 | 0.17% |
| 120 | 长安UNI-K | 1437 | 长安汽车 | 0.16% |
| 121 | 蔚来EC6 | 1485 | 蔚来 | 0.17% |
| 122 | 奥迪Q4 e-tron | 1421 | 一汽-大众奥迪 | 0.16% |
| 123 | 小鹏G6 | 1473 | 小鹏汽车 | 0.17% |
| 124 | 冒险家 | 1418 | 长安林肯 | 0.16% |
| 125 | 长安UNI-K | 1437 | 长安汽车 | 0.16% |
| 126 | 影酷 | 1411 | 广汽乘用车 | 0.16% |
| 127 | 奥迪Q4 e-tron | 1421 | 一汽-大众奥迪 | 0.16% |
| 128 | 冒险家 | 1418 | 长安林肯 | 0.16% |
| 129 | 小鹏G9 | 1393 | 小鹏汽车 | 0.16% |
| 130 | 影酷 | 1411 | 广汽乘用车 | 0.16% |
| 131 | AION V | 1377 | 广汽埃安 | 0.16% |
| 132 | 小鹏G9 | 1393 | 小鹏汽车 | 0.16% |
| 133 | 凯迪拉克GT4 | 1336 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.15% |
| 134 | 锐际 | 1267 | 长安福特 | 0.14% |
| 135 | AION V | 1377 | 广汽埃安 | 0.16% |
| 136 | 阿维塔11 | 1260 | 阿维塔科技 | 0.14% |
| 137 | 凯迪拉克GT4 | 1336 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.15% |
| 138 | 锐际 | 1267 | 长安福特 | 0.14% |
| 139 | 瑞虎3X | 1139 | 奇瑞汽车 | 0.13% |
| 140 | 阿维塔11 | 1260 | 阿维塔科技 | 0.14% |
| 141 | 劲客 | 1124 | 东风日产 | 0.13% |
| 142 | 护卫舰07 | 1120 | 比亚迪 | 0.13% |
| 143 | 瑞虎3X | 1139 | 奇瑞汽车 | 0.13% |
| 144 | 劲客 | 1124 | 东风日产 | 0.13% |
| 145 | 传祺GS8 | 1104 | 广汽乘用车 | 0.12% |
| 146 | 仰望U8 | 1090 | 仰望 | 0.12% |
| 147 | 护卫舰07 | 1120 | 比亚迪 | 0.13% |
| 148 | 瑞虎5x | 1082 | 奇瑞汽车 | 0.12% |
| 149 | 传祺GS8 | 1104 | 广汽乘用车 | 0.12% |
| 150 | 仰望U8 | 1090 | 仰望 | 0.12% |
| 151 | smart精灵#1 | 1041 | smart | 0.12% |
| 152 | 炫界 | 1035 | 凯翼汽车 | 0.12% |
| 153 | 瑞虎5x | 1082 | 奇瑞汽车 | 0.12% |
| 154 | smart精灵#1 | 1041 | smart | 0.12% |
| 155 | 奥迪Q2L | 1027 | 一汽-大众奥迪 | 0.12% |
| 156 | 凯迪拉克XT4 | 1016 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.11% |
| 157 | 炫界 | 1035 | 凯翼汽车 | 0.12% |
| 158 | 皓极 | 1005 | 东风乘用车 | 0.11% |
| 159 | 奥迪Q2L | 1027 | 一汽-大众奥迪 | 0.12% |
| 160 | 探陆 | 995 | 东风日产 | 0.11% |
| 161 | 凯迪拉克XT4 | 1016 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.11% |
| 162 | 皓极 | 1005 | 东风乘用车 | 0.11% |
| 163 | 凌放HARRIER | 994 | 一汽丰田 | 0.11% |
| 164 | 探陆 | 995 | 东风日产 | 0.11% |
| 165 | 发现运动版 | 966 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.11% |
| 166 | 元pro | 964 | 比亚迪 | 0.11% |
| 167 | 凌放HARRIER | 994 | 一汽丰田 | 0.11% |
| 168 | 奔驰GLA | 950 | 北京奔驰 | 0.11% |
| 169 | 发现运动版 | 966 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.11% |
| 170 | 元pro | 964 | 比亚迪 | 0.11% |
| 171 | 红旗HS7 | 929 | 一汽红旗 | 0.1% |
| 172 | 奔驰GLA | 950 | 北京奔驰 | 0.11% |
| 173 | 奔驰EQA | 912 | 北京奔驰 | 0.1% |
| 174 | 红旗HS7 | 929 | 一汽红旗 | 0.1% |
| 175 | 狮铂拓界 | 879 | 悦达起亚 | 0.1% |
| 176 | 别克E5 | 877 | 上汽通用别克 | 0.1% |
| 177 | 奔驰EQA | 912 | 北京奔驰 | 0.1% |
| 178 | 狮铂拓界 | 879 | 悦达起亚 | 0.1% |
| 179 | 哈弗二代大狗新能源 | 876 | 长城汽车 | 0.1% |
| 180 | 启辰大V DD-i超混动 | 840 | 东风日产 | 0.09% |
| 181 | 别克E5 | 877 | 上汽通用别克 | 0.1% |
| 182 | 捷途X70S EV | 835 | 奇瑞汽车 | 0.09% |
| 183 | 哈弗二代大狗新能源 | 876 | 长城汽车 | 0.1% |
| 184 | 启辰大V DD-i超混动 | 840 | 东风日产 | 0.09% |
| 185 | 哪吒X | 824 | 合众汽车 | 0.09% |
| 186 | 长安UNI-T | 816 | 长安汽车 | 0.09% |
| 187 | 捷途X70S EV | 835 | 奇瑞汽车 | 0.09% |
| 188 | 哪吒X | 824 | 合众汽车 | 0.09% |
| 189 | 领克01 | 808 | 领克 | 0.09% |
| 190 | 蔚来ES8 | 802 | 蔚来 | 0.09% |
| 191 | 长安UNI-T | 816 | 长安汽车 | 0.09% |
| 192 | 领克01 | 808 | 领克 | 0.09% |
| 193 | 本田UR-V | 785 | 东风本田 | 0.09% |
| 194 | 丰田C-HR | 770 | 广汽丰田 | 0.09% |
| 195 | 蔚来ES8 | 802 | 蔚来 | 0.09% |
| 196 | 纳米BOX | 767 | 东风汽车 | 0.09% |
| 197 | 本田UR-V | 785 | 东风本田 | 0.09% |
| 198 | 创维HT-i | 757 | 创维汽车 | 0.09% |
| 199 | 丰田C-HR | 770 | 广汽丰田 | 0.09% |
| 200 | 奕跑 | 745 | 悦达起亚 | 0.08% |
| 201 | 纳米BOX | 767 | 东风汽车 | 0.09% |
| 202 | 风行T5 EVO | 740 | 东风风行 | 0.08% |
| 203 | 创维HT-i | 757 | 创维汽车 | 0.09% |
| 204 | 宝骏悦也 | 739 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
| 205 | 奕跑 | 745 | 悦达起亚 | 0.08% |
| 206 | 风行T5 EVO | 740 | 东风风行 | 0.08% |
| 207 | 启辰大V | 738 | 东风日产 | 0.08% |
| 208 | 宝骏悦也 | 739 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
| 209 | 捷途山海L9 | 729 | 奇瑞汽车 | 0.08% |
| 210 | 星途瑶光 | 693 | 星途 | 0.08% |
| 211 | 启辰大V | 738 | 东风日产 | 0.08% |
| 212 | 捷途山海L9 | 729 | 奇瑞汽车 | 0.08% |
| 213 | 吉利ICON | 687 | 吉利汽车 | 0.08% |
| 214 | 哈弗H5 | 676 | 长城汽车 | 0.08% |
| 215 | 星途瑶光 | 693 | 星途 | 0.08% |
| 216 | 风行T5 | 668 | 东风风行 | 0.08% |
| 217 | 吉利ICON | 687 | 吉利汽车 | 0.08% |
| 218 | 哈弗H5 | 676 | 长城汽车 | 0.08% |
| 219 | 马自达CX-50行也 | 667 | 长安马自达 | 0.08% |
| 220 | 风行T5 | 668 | 东风风行 | 0.08% |
| 221 | 奔驰EQB | 666 | 北京奔驰 | 0.07% |
| 222 | 马自达CX-50行也 | 667 | 长安马自达 | 0.08% |
| 223 | 领克09新能源 | 664 | 领克 | 0.07% |
| 224 | 奔驰EQB | 666 | 北京奔驰 | 0.07% |
| 225 | 奔腾T90 | 651 | 一汽奔腾 | 0.07% |
| 226 | 魔方 | 648 | 北京汽车 | 0.07% |
| 227 | 领克09新能源 | 664 | 领克 | 0.07% |
| 228 | 沃尔沃XC40 | 648 | 沃尔沃亚太 | 0.07% |
| 229 | smart精灵#3 | 659 | smart | 0.07% |
| 230 | 沃尔沃XC40 | 648 | 沃尔沃亚太 | 0.07% |
| 231 | 魔方 | 648 | 北京汽车 | 0.07% |
| 232 | 奔腾T90 | 651 | 一汽奔腾 | 0.07% |
| 233 | ZR-V 致在 | 625 | 广汽本田 | 0.07% |
| 234 | 风光ix5 | 624 | 东风小康 | 0.07% |
| 235 | 魔方 | 648 | 北京汽车 | 0.07% |
| 236 | 沃尔沃XC40 | 648 | 沃尔沃亚太 | 0.07% |
| 237 | 沃尔沃XC40 | 648 | 沃尔沃亚太 | 0.07% |
| 238 | 魔方 | 648 | 北京汽车 | 0.07% |
| 239 | 赛图斯 | 611 | 悦达起亚 | 0.07% |
| 240 | 星途揽月 | 602 | 星途 | 0.07% |
| 241 | ZR-V 致在 | 625 | 广汽本田 | 0.07% |
| 242 | 风光ix5 | 624 | 东风小康 | 0.07% |
| 243 | 风光580 | 564 | 东风小康 | 0.06% |
| 244 | 极石01 | 563 | 北京汽车制造厂 | 0.06% |
| 245 | 赛图斯 | 611 | 悦达起亚 | 0.07% |
| 246 | 起亚EV5 | 533 | 悦达起亚 | 0.06% |
| 247 | 星途揽月 | 602 | 星途 | 0.07% |
| 248 | 奥迪Q5L Sportback | 587 | 一汽-大众奥迪 | 0.07% |
| 249 | 哈弗枭龙MAX | 516 | 长城汽车 | 0.06% |
| 250 | 风光580 | 564 | 东风小康 | 0.06% |
| 251 | 创维EV6 | 513 | 创维汽车 | 0.06% |
| 252 | 极石01 | 563 | 北京汽车制造厂 | 0.06% |
| 253 | 极越01 | 511 | 极越汽车 | 0.06% |
| 254 | 起亚EV5 | 533 | 悦达起亚 | 0.06% |
| 255 | 启辰VX6 | 505 | 东风日产 | 0.06% |
| 256 | 哈弗枭龙MAX | 516 | 长城汽车 | 0.06% |
| 257 | 传祺ES9 | 504 | 广汽乘用车 | 0.06% |
| 258 | 创维EV6 | 513 | 创维汽车 | 0.06% |
| 259 | 本田e:NS1 | 498 | 东风本田 | 0.06% |
| 260 | 极越01 | 511 | 极越汽车 | 0.06% |
| 261 | 昊铂HT | 494 | 埃安 | 0.06% |
| 262 | 风光S560 | 483 | 东风小康 | 0.05% |
| 263 | 启辰VX6 | 505 | 东风日产 | 0.06% |
| 264 | 东风本田M-NV | 476 | 东风本田 | 0.05% |
| 265 | 传祺ES9 | 504 | 广汽乘用车 | 0.06% |
| 266 | 奥迪Q3 Sportback | 502 | 一汽-大众奥迪 | 0.06% |
| 267 | 领裕 | 475 | 江铃福特 | 0.05% |
| 268 | 领克06新能源 | 445 | 领克 | 0.05% |
| 269 | 本田e:NS1 | 498 | 东风本田 | 0.06% |
| 270 | 风行雷霆 | 439 | 东风风行 | 0.05% |
| 271 | 昊铂HT | 494 | 埃安 | 0.06% |
| 272 | 风光S560 | 483 | 东风小康 | 0.05% |
| 273 | 本田CR-V新能源 | 434 | 东风本田 | 0.05% |
| 274 | 铂智4X | 409 | 广汽丰田 | 0.05% |
| 275 | 东风本田M-NV | 476 | 东风本田 | 0.05% |
| 276 | 北京BJ60 | 408 | 北京越野 | 0.05% |
| 277 | 领裕 | 475 | 江铃福特 | 0.05% |
| 278 | 探岳X | 455 | 一汽-大众 | 0.05% |
| 279 | 奥迪Q6 | 400 | 上汽奥迪 | 0.05% |
| 280 | 领克06新能源 | 445 | 领克 | 0.05% |
| 281 | 问界M5 | 395 | AITO 问界 | 0.04% |
| 282 | 风行雷霆 | 439 | 东风风行 | 0.05% |
| 283 | 奥迪Q5 e-tron | 390 | 上汽奥迪 | 0.04% |
| 284 | 本田CR-V新能源 | 434 | 东风本田 | 0.05% |
| 285 | 江淮X8 PLUS | 389 | 江汽集团 | 0.04% |
| 286 | 坦克500 | 388 | 长城汽车 | 0.04% |
| 287 | 铂智4X | 409 | 广汽丰田 | 0.05% |
| 288 | 北京BJ60 | 408 | 北京越野 | 0.05% |
| 289 | 合创Z03 | 388 | 合创汽车 | 0.04% |
| 290 | 奥迪Q6 | 400 | 上汽奥迪 | 0.05% |
| 291 | 凯翼昆仑 | 386 | 凯翼汽车 | 0.04% |
| 292 | 问界M5 | 395 | AITO 问界 | 0.04% |
| 293 | 北京X7 | 382 | 北京汽车 | 0.04% |
| 294 | 飞行家 | 377 | 长安林肯 | 0.04% |
| 295 | 奥迪Q5 e-tron | 390 | 上汽奥迪 | 0.04% |
| 296 | 江淮X8 PLUS | 389 | 江汽集团 | 0.04% |
| 297 | 蔚来ES7 | 372 | 蔚来 | 0.04% |
| 298 | 领克09 | 368 | 领克 | 0.04% |
| 299 | 坦克500 | 388 | 长城汽车 | 0.04% |
| 300 | 合创Z03 | 388 | 合创汽车 | 0.04% |
| 301 | 极氪X | 365 | 极氪 | 0.04% |
| 302 | 凯翼昆仑 | 386 | 凯翼汽车 | 0.04% |
| 303 | 沃尔沃XC60新能源 | 365 | 沃尔沃亚太 | 0.04% |
| 304 | 北京X7 | 382 | 北京汽车 | 0.04% |
| 305 | 奔驰EQE SUV | 361 | 北京奔驰 | 0.04% |
| 306 | 飞行家 | 377 | 长安林肯 | 0.04% |
| 307 | 柯米克GT | 357 | 上汽大众斯柯达 | 0.04% |
| 308 | 蔚来ES7 | 372 | 蔚来 | 0.04% |
| 309 | 哈弗H9 | 340 | 长城汽车 | 0.04% |
| 310 | 柯迪亚克 | 334 | 上汽大众斯柯达 | 0.04% |
| 311 | Polestar 4 | 369 | Polestar | 0.04% |
| 312 | 领克09 | 368 | 领克 | 0.04% |
| 313 | 凯迪拉克XT6 | 324 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.04% |
| 314 | Ariya艾睿雅 | 314 | 东风日产 | 0.04% |
| 315 | 沃尔沃XC60新能源 | 365 | 沃尔沃亚太 | 0.04% |
| 316 | 宝马iX1 | 308 | 华晨宝马 | 0.03% |
| 317 | 极氪X | 365 | 极氪 | 0.04% |
| 318 | 智跑 | 273 | 悦达起亚 | 0.03% |
| 319 | 江淮QX PHEV | 273 | 江汽集团 | 0.03% |
| 320 | 奔驰EQE SUV | 361 | 北京奔驰 | 0.04% |
| 321 | 江淮QX PHEV | 273 | 江汽集团 | 0.03% |
| 322 | 柯米克GT | 357 | 上汽大众斯柯达 | 0.04% |
| 323 | 智跑 | 273 | 悦达起亚 | 0.03% |
| 324 | 蔚来EC7 | 349 | 蔚来 | 0.04% |
| 325 | ID.6 CROZZ | 264 | 一汽-大众 | 0.03% |
| 326 | 哈弗H9 | 340 | 长城汽车 | 0.04% |
| 327 | 天逸 C5 AIRCROSS | 259 | 东风雪铁龙 | 0.03% |
| 328 | 柯迪亚克 | 334 | 上汽大众斯柯达 | 0.04% |
| 329 | 柯珞克 | 242 | 上汽大众斯柯达 | 0.03% |
| 330 | 凯迪拉克XT6 | 324 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.04% |
| 331 | 五菱星云 | 233 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
| 332 | 标致4008 | 232 | 东风标致 | 0.03% |
| 333 | Ariya艾睿雅 | 314 | 东风日产 | 0.04% |
| 334 | 帕拉丁 | 231 | 郑州日产 | 0.03% |
| 335 | 宝马iX1 | 308 | 华晨宝马 | 0.03% |
| 336 | 江淮QX PHEV | 273 | 江汽集团 | 0.03% |
| 337 | 星途追风 | 223 | 星途 | 0.03% |
| 338 | 智跑 | 273 | 悦达起亚 | 0.03% |
| 339 | 江淮QX PHEV | 273 | 江汽集团 | 0.03% |
| 340 | 智跑 | 273 | 悦达起亚 | 0.03% |
| 341 | 奕泽IZOA | 222 | 一汽丰田 | 0.02% |
| 342 | VGV U70 | 198 | 中国重汽VGV | 0.02% |
| 343 | ID.6 CROZZ | 264 | 一汽-大众 | 0.03% |
| 344 | 昂科旗 | 197 | 上汽通用别克 | 0.02% |
| 345 | 天逸 C5 AIRCROSS | 259 | 东风雪铁龙 | 0.03% |
| 346 | 探界者 | 195 | 上汽通用雪佛兰 | 0.02% |
| 347 | 柯珞克 | 242 | 上汽大众斯柯达 | 0.03% |
| 348 | 五菱星云 | 233 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
| 349 | 欧萌达 | 193 | 奇瑞汽车 | 0.02% |
| 350 | 荣威RX5新能源 | 190 | 上汽集团 | 0.02% |
| 351 | 标致4008 | 232 | 东风标致 | 0.03% |
| 352 | 帕拉丁 | 231 | 郑州日产 | 0.03% |
| 353 | 风光500 | 186 | 东风小康 | 0.02% |
| 354 | 星途追风 | 223 | 星途 | 0.03% |
| 355 | 途观L新能源 | 180 | 上汽大众 | 0.02% |
| 356 | 奕泽IZOA | 222 | 一汽丰田 | 0.02% |
| 357 | 开拓者 | 173 | 上汽通用雪佛兰 | 0.02% |
| 358 | 腾势N7 | 173 | 腾势汽车 | 0.02% |
| 359 | EVOS | 209 | 长安福特 | 0.02% |
| 360 | 开拓者 | 173 | 上汽通用雪佛兰 | 0.02% |
| 361 | 腾势N7 | 173 | 腾势汽车 | 0.02% |
| 362 | ID.6 X | 170 | 上汽大众 | 0.02% |
| 363 | VGV U70 | 198 | 中国重汽VGV | 0.02% |
| 364 | 睿蓝7 | 168 | 睿蓝汽车 | 0.02% |
| 365 | 昂科旗 | 197 | 上汽通用别克 | 0.02% |
| 366 | 智己LS7 | 168 | 智己汽车 | 0.02% |
| 367 | 智己LS7 | 168 | 智己汽车 | 0.02% |
| 368 | 睿蓝7 | 168 | 睿蓝汽车 | 0.02% |
| 369 | 探界者 | 195 | 上汽通用雪佛兰 | 0.02% |
| 370 | 欧萌达 | 193 | 奇瑞汽车 | 0.02% |
| 371 | 摩卡DHT-PHEV | 157 | 长城汽车 | 0.02% |
| 372 | 荣威RX5新能源 | 190 | 上汽集团 | 0.02% |
| 373 | 睿蓝9 | 155 | 睿蓝汽车 | 0.02% |
| 374 | MG ONE | 155 | 上汽集团 | 0.02% |
| 375 | 风光500 | 186 | 东风小康 | 0.02% |
| 376 | 皓影新能源 | 128 | 广汽本田 | 0.01% |
| 377 | 途观L新能源 | 180 | 上汽大众 | 0.02% |
| 378 | 212 | 122 | 北京汽车制造厂 | 0.01% |
| 379 | 开拓者 | 173 | 上汽通用雪佛兰 | 0.02% |
| 380 | 腾势N7 | 173 | 腾势汽车 | 0.02% |
| 381 | 腾势N7 | 173 | 腾势汽车 | 0.02% |
| 382 | SWM斯威大虎 | 121 | SWM斯威汽车 | 0.01% |
| 383 | 开拓者 | 173 | 上汽通用雪佛兰 | 0.02% |
| 384 | 别克E4 | 170 | 上汽通用别克 | 0.02% |
| 385 | ID.6 X | 170 | 上汽大众 | 0.02% |
| 386 | 勇士 | 116 | 北京汽车制造厂 | 0.01% |
| 387 | 长安UNI-K 智电iDD | 103 | 长安汽车 | 0.01% |
| 388 | ID.6 X | 170 | 上汽大众 | 0.02% |
| 389 | 别克E4 | 170 | 上汽通用别克 | 0.02% |
| 390 | 马自达CX-30 | 101 | 长安马自达 | 0.01% |
| 391 | 睿蓝7 | 168 | 睿蓝汽车 | 0.02% |
| 392 | 智己LS7 | 168 | 智己汽车 | 0.02% |
