2025年7月:国内10-15万汽车销量排名,秦PLUS销量达39710辆,位居榜首
由 谢空青 分享
时间:
浏览:0
一、10-15万汽车销量趋势据监测数据显示,2025年7国内10-15万汽车销量为772605辆,环比下跌了35.76%,销量减少了430065辆。图 1:2025年08月-2025年7月10-15万...
一、10-15万汽车销量趋势
据监测数据显示,2025年7国内10-15万汽车销量为772605辆,环比下跌了35.76%,销量减少了430065辆。
图 1:2025年08月-2025年7月10-15万汽车销量数据统计 辆
数据来源:数据库
二、10-15万汽车品牌格局
2025年7月中国10-15万汽车市场,总计销量达772605辆,TOP5品牌总计销量达156432辆,占据了20.25%的市场份额。其中,秦PLUS以5.14%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10-15万汽车品牌;宋PLUS新能源位居次席,销量占比为4.44%;秦L、元PLUS和朗逸分列第三至第五位,市场销量份额分别为4.2%、3.31%和3.15%。
图 2:2025年7月10-15万汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS | 39710 | 比亚迪 | 5.14% |
| 2 | 宋PLUS新能源 | 34306 | 比亚迪 | 4.44% |
| 3 | 秦L | 32466 | 比亚迪 | 4.2% |
| 4 | 元PLUS | 25594 | 比亚迪 | 3.31% |
| 5 | 朗逸 | 24356 | 上汽大众 | 3.15% |
| 6 | 海豹06 DM-i | 21659 | 比亚迪 | 2.8% |
| 7 | 轩逸 | 21618 | 东风日产 | 2.8% |
| 8 | 驱逐舰05 | 18693 | 比亚迪 | 2.42% |
| 9 | 宋Pro新能源 | 18336 | 比亚迪 | 2.37% |
| 10 | AION Y | 16788 | 广汽埃安 | 2.17% |
| 11 | 星越L | 16496 | 吉利汽车 | 2.14% |
| 12 | 速腾 | 16469 | 一汽-大众 | 2.13% |
| 13 | 卡罗拉锐放 | 15790 | 一汽丰田 | 2.04% |
| 14 | 锋兰达 | 14824 | 广汽丰田 | 1.92% |
| 15 | AION S | 13537 | 广汽埃安 | 1.75% |
| 16 | 瑞虎8 | 13138 | 奇瑞汽车 | 1.7% |
| 17 | 海豚 | 12443 | 比亚迪 | 1.61% |
| 18 | 长安CS75 PLUS | 11772 | 长安汽车 | 1.52% |
| 19 | 卡罗拉 | 11562 | 一汽丰田 | 1.5% |
| 20 | 元UP | 11224 | 比亚迪 | 1.45% |
| 21 | 星瑞 | 10950 | 吉利汽车 | 1.42% |
| 22 | 艾瑞泽8 | 10187 | 奇瑞汽车 | 1.32% |
| 23 | 逍客 | 9585 | 东风日产 | 1.24% |
| 24 | 博越L | 8914 | 吉利汽车 | 1.15% |
| 25 | 捷途X70 | 8650 | 奇瑞汽车 | 1.12% |
| 26 | 哈弗大狗 | 8575 | 长城汽车 | 1.11% |
| 27 | 大众ID.3 | 8282 | 上汽大众 | 1.07% |
| 28 | 帝豪 | 8068 | 吉利汽车 | 1.04% |
| 29 | 海豹 | 7429 | 比亚迪 | 0.96% |
| 30 | 零跑C10 | 7386 | 零跑汽车 | 0.96% |
| 31 | 捷途旅行者 | 7344 | 奇瑞汽车 | 0.95% |
| 32 | 零跑C11 | 6811 | 零跑汽车 | 0.88% |
| 33 | 银河L7 | 6559 | 吉利汽车 | 0.85% |
| 34 | 银河L6 | 6424 | 吉利汽车 | 0.83% |
| 35 | 五菱星光 | 6244 | 上汽通用五菱 | 0.81% |
| 36 | 缤越 | 6046 | 吉利汽车 | 0.78% |
| 37 | 哈弗H6 | 5981 | 长城汽车 | 0.77% |
| 38 | 风云T9 | 5876 | 奇瑞汽车 | 0.76% |
| 39 | 长安启源A07 | 5777 | 长安启源 | 0.75% |
| 40 | 宝来 | 5753 | 一汽-大众 | 0.74% |
| 41 | 哪吒L | 5628 | 合众汽车 | 0.73% |
| 42 | 凌渡 | 5407 | 上汽大众 | 0.7% |
| 43 | 深蓝SL03 | 5218 | 深蓝汽车 | 0.68% |
| 44 | 深蓝S07 | 5092 | 深蓝汽车 | 0.66% |
| 45 | 长安UNI-Z | 4942 | 长安汽车 | 0.64% |
| 46 | 长安UNI-V | 4939 | 长安汽车 | 0.64% |
| 47 | 型格 | 4834 | 广汽本田 | 0.63% |
| 48 | 伊兰特 | 4638 | 北京现代 | 0.6% |
| 49 | 奇瑞iCAR 03 | 4197 | 奇瑞新能源 | 0.54% |
| 50 | 瑞虎7 | 4112 | 奇瑞汽车 | 0.53% |
| 51 | 雷凌 | 4017 | 广汽丰田 | 0.52% |
| 52 | 北京BJ30 | 3971 | 北京越野 | 0.51% |
| 53 | 风神L7新能源 | 3966 | 东风乘用车 | 0.51% |
| 54 | 传祺M6 | 3873 | 广汽乘用车 | 0.5% |
| 55 | 蒙迪欧 | 3818 | 长安福特 | 0.49% |
| 56 | 长安欧尚X5 PLUS | 3764 | 长安汽车 | 0.49% |
| 57 | 欧拉好猫 | 3655 | 长城新能源 | 0.47% |
| 58 | 威朗 | 3391 | 上汽通用别克 | 0.44% |
| 59 | 长安CS55PLUS | 3281 | 长安汽车 | 0.42% |
| 60 | 思域 | 3186 | 东风本田 | 0.41% |
| 61 | 捷途大圣 | 3101 | 奇瑞汽车 | 0.4% |
| 62 | 风云A8 | 3054 | 奇瑞汽车 | 0.4% |
| 63 | 微蓝6 | 2898 | 上汽通用别克 | 0.38% |
| 64 | 长安欧尚Z6 | 2888 | 长安汽车 | 0.37% |
| 65 | 捷途X90 | 2863 | 奇瑞汽车 | 0.37% |
| 66 | 奔腾B70 | 2824 | 一汽奔腾 | 0.37% |
| 67 | 高尔夫 | 2723 | 一汽-大众 | 0.35% |
| 68 | 捷达VS5 | 2713 | 一汽-大众捷达 | 0.35% |
| 69 | 纳米01 | 2708 | 东风汽车 | 0.35% |
| 70 | 长安启源Q05 | 2672 | 长安启源 | 0.35% |
| 71 | 红旗HS3 | 2668 | 一汽红旗 | 0.35% |
| 72 | 北京BJ40 | 2602 | 北京越野 | 0.34% |
| 73 | 科鲁泽 | 2601 | 上汽通用雪佛兰 | 0.34% |
| 74 | 马自达CX-5 | 2478 | 长安马自达 | 0.32% |
| 75 | 荣威D7 | 2433 | 上汽集团 | 0.31% |
| 76 | 领克03 | 2412 | 领克 | 0.31% |
| 77 | 长安启源A05 | 2394 | 长安启源 | 0.31% |
| 78 | 传祺GS3 | 2313 | 广汽乘用车 | 0.3% |
| 79 | 领克06 | 2297 | 领克 | 0.3% |
| 80 | 宝骏云朵 | 2207 | 上汽通用五菱 | 0.29% |
| 81 | 赛图斯 | 2190 | 悦达起亚 | 0.28% |
| 82 | 探索06 | 2175 | 奇瑞汽车 | 0.28% |
| 83 | 比亚迪e2 | 2029 | 比亚迪 | 0.26% |
| 84 | 五菱佳辰 | 1999 | 上汽通用五菱 | 0.26% |
| 85 | 哪吒X | 1945 | 合众汽车 | 0.25% |
| 86 | 星途凌云 | 1944 | 星途 | 0.25% |
| 87 | 缤瑞 | 1925 | 吉利汽车 | 0.25% |
| 88 | 五菱星辰 | 1894 | 上汽通用五菱 | 0.25% |
| 89 | 长安欧尚X7 PLUS | 1892 | 长安汽车 | 0.24% |
| 90 | 蓝电E5 | 1843 | 赛力斯蓝电 | 0.24% |
| 91 | 豪越L | 1755 | 吉利汽车 | 0.23% |
| 92 | MG7 | 1727 | 上汽集团 | 0.22% |
| 93 | 零跑C01 | 1706 | 零跑汽车 | 0.22% |
| 94 | 传祺GS4 | 1662 | 广汽乘用车 | 0.22% |
| 95 | 极狐考拉 | 1628 | 北汽新能源 | 0.21% |
| 96 | 皓瀚 | 1563 | 东风乘用车 | 0.2% |
| 97 | 荣威RX5 | 1521 | 上汽集团 | 0.2% |
| 98 | AION V | 1479 | 广汽埃安 | 0.19% |
| 99 | 宋L DM-i | 1462 | 比亚迪 | 0.19% |
| 100 | 北京现代ix35 | 1451 | 北京现代 | 0.19% |
| 101 | 风光ix5 | 1380 | 东风小康 | 0.18% |
| 102 | 领克06新能源 | 1359 | 领克 | 0.18% |
| 103 | 五菱星云 | 1308 | 上汽通用五菱 | 0.17% |
| 104 | 金海狮 | 1261 | 鑫源汽车 | 0.16% |
| 105 | Polo | 1258 | 上汽大众 | 0.16% |
| 106 | 启辰D60EV | 1214 | 东风日产 | 0.16% |
| 107 | 马自达3 昂克赛拉 | 1213 | 长安马自达 | 0.16% |
| 108 | 曹操60 | 1181 | 曹操汽车 | 0.15% |
| 109 | 瑞虎5x | 1178 | 奇瑞汽车 | 0.15% |
| 110 | 领睿 | 1163 | 江铃福特 | 0.15% |
| 111 | 劲客 | 1151 | 东风日产 | 0.15% |
| 112 | 锐胜王牌M7 | 1150 | 北京汽车制造厂 | 0.15% |
| 113 | 东风风神E70 | 1067 | 东风乘用车 | 0.14% |
| 114 | 东风本田M-NV | 1056 | 东风本田 | 0.14% |
| 115 | 骐达TIIDA | 1047 | 东风日产 | 0.14% |
| 116 | SWM斯威G01 | 1013 | SWM斯威汽车 | 0.13% |
| 117 | 标致408 | 979 | 东风标致 | 0.13% |
| 118 | 索纳塔 | 937 | 北京现代 | 0.12% |
| 119 | 影豹 | 921 | 广汽乘用车 | 0.12% |
| 120 | 启辰VX6 | 892 | 东风日产 | 0.12% |
| 121 | 本田XR-V | 880 | 东风本田 | 0.11% |
| 122 | e爱丽舍 | 878 | 东风新能源 | 0.11% |
| 123 | 吉利几何A | 836 | 吉利几何 | 0.11% |
| 124 | 大通G50 | 825 | 上汽大通 | 0.11% |
| 125 | 启辰D60 | 825 | 东风日产 | 0.11% |
| 126 | 飞度 | 822 | 广汽本田 | 0.11% |
| 127 | 荣威D5X DMH | 821 | 上汽集团 | 0.11% |
| 128 | 钇为3 | 819 | 江汽集团 | 0.11% |
| 129 | 缤智 | 793 | 广汽本田 | 0.1% |
| 130 | 星途瑶光 | 767 | 星途 | 0.1% |
| 131 | 启辰大V DD-i超混动 | 732 | 东风日产 | 0.09% |
| 132 | 捷达VS7 | 719 | 一汽-大众捷达 | 0.09% |
| 133 | 吉利ICON | 718 | 吉利汽车 | 0.09% |
| 134 | 起亚K3 | 707 | 悦达起亚 | 0.09% |
| 135 | 探索06 C-DM | 691 | 奇瑞汽车 | 0.09% |
| 136 | 创维HT-i | 677 | 创维汽车 | 0.09% |
| 137 | 创维EV6 | 657 | 创维汽车 | 0.09% |
| 138 | 北京EU5 | 655 | 北京汽车 | 0.08% |
| 139 | 银河E5 | 645 | 吉利汽车 | 0.08% |
| 140 | 凡尔赛C5 X | 645 | 东风雪铁龙 | 0.08% |
| 141 | 五菱凯捷 | 617 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
| 142 | 炫界 | 612 | 凯翼汽车 | 0.08% |
| 143 | 起亚EV5 | 606 | 悦达起亚 | 0.08% |
| 144 | 宝骏KiWi EV | 580 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
| 145 | 风光580 | 539 | 东风小康 | 0.07% |
| 146 | 瑞风M3 | 534 | 江汽集团 | 0.07% |
| 147 | 长安UNI-V 智电iDD | 522 | 长安汽车 | 0.07% |
| 148 | 宝骏悦也PLUS | 509 | 上汽通用五菱 | 0.07% |
| 149 | 奔腾NAT | 500 | 一汽奔腾 | 0.06% |
| 150 | 新海狮EV | 495 | 鑫源汽车 | 0.06% |
| 151 | 哈弗H5 | 485 | 长城汽车 | 0.06% |
| 152 | 海马7X | 485 | 一汽海马 | 0.06% |
| 153 | 枫叶60s | 482 | 睿蓝汽车 | 0.06% |
| 154 | 长安UNI-T | 478 | 长安汽车 | 0.06% |
| 155 | MG4 EV | 462 | 上汽集团 | 0.06% |
| 156 | 凯翼昆仑新能源 | 436 | 凯翼汽车 | 0.06% |
| 157 | 北京X7 | 429 | 北京汽车 | 0.06% |
| 158 | 皓极 | 417 | 东风乘用车 | 0.05% |
| 159 | VGV U70 | 366 | 中国重汽VGV | 0.05% |
| 160 | 逸动新能源 | 351 | 长安汽车 | 0.05% |
| 161 | 魔方 | 337 | 北京汽车 | 0.04% |
| 162 | 星瑞L | 337 | 吉利汽车 | 0.04% |
| 163 | 奔腾T77 | 328 | 一汽奔腾 | 0.04% |
| 164 | 奔腾T90 | 324 | 一汽奔腾 | 0.04% |
| 165 | 凯翼昆仑 | 315 | 凯翼汽车 | 0.04% |
| 166 | 大通G10 | 313 | 上汽大通 | 0.04% |
| 167 | 探界者Plus | 289 | 上汽通用雪佛兰 | 0.04% |
| 168 | 元pro | 285 | 比亚迪 | 0.04% |
| 169 | 凌尚 | 281 | 广汽丰田 | 0.04% |
| 170 | 睿蓝7 | 253 | 睿蓝汽车 | 0.03% |
| 171 | 途铠 | 222 | 上汽大众 | 0.03% |
| 172 | 荣威Ei5 | 221 | 上汽集团 | 0.03% |
| 173 | 睿蓝9 | 219 | 睿蓝汽车 | 0.03% |
| 174 | 锐程PLUS | 214 | 长安汽车 | 0.03% |
| 175 | 荣威RX5新能源 | 207 | 上汽集团 | 0.03% |
| 176 | 吉利几何G6 | 204 | 吉利几何 | 0.03% |
| 177 | 菱智M5EV | 194 | 东风风行 | 0.03% |
| 178 | 欧萌达 | 189 | 奇瑞汽车 | 0.02% |
| 179 | 启辰大V | 185 | 东风日产 | 0.02% |
| 180 | 江淮QX PHEV | 185 | 江汽集团 | 0.02% |
| 181 | 五菱星光S | 181 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 182 | 欧拉芭蕾猫 | 175 | 长城新能源 | 0.02% |
| 183 | 智跑 | 175 | 悦达起亚 | 0.02% |
| 184 | 亚洲狮 | 163 | 一汽丰田 | 0.02% |
| 185 | 炫界Pro EV | 159 | 凯翼汽车 | 0.02% |
| 186 | 风行游艇 | 158 | 东风风行 | 0.02% |
| 187 | 丰田C-HR | 155 | 广汽丰田 | 0.02% |
| 188 | 明锐 | 153 | 上汽大众斯柯达 | 0.02% |
| 189 | MG6 | 151 | 上汽集团 | 0.02% |
| 190 | 五菱荣光EV | 145 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 191 | 合创Z03 | 140 | 合创汽车 | 0.02% |
| 192 | 奕泽IZOA | 125 | 一汽丰田 | 0.02% |
| 193 | MG ONE | 123 | 上汽集团 | 0.02% |
| 194 | 合创A06 | 120 | 合创汽车 | 0.02% |
| 195 | 帝豪L HiP | 116 | 吉利汽车 | 0.02% |
| 196 | 羿 | 111 | 江铃集团新能源 | 0.01% |
| 197 | 柯珞克 | 110 | 上汽大众斯柯达 | 0.01% |
| 198 | 星途追风 | 108 | 星途 | 0.01% |
| 199 | 奔腾T55 | 94 | 一汽奔腾 | 0.01% |
| 200 | LIFE | 73 | 东风本田 | 0.01% |
| 201 | 勇士 | 71 | 北京汽车制造厂 | 0.01% |
| 202 | 马自达CX-30 | 70 | 长安马自达 | 0.01% |
| 203 | 影酷 | 69 | 广汽乘用车 | 0.01% |
| 204 | 长安之星9EV | 65 | 长安凯程 | 0.01% |
| 205 | 捷途大圣i-DM | 61 | 奇瑞汽车 | 0.01% |
| 206 | 风行T5 EVO | 57 | 东风风行 | 0.01% |
| 207 | 风行T5 | 48 | 东风风行 | 0.01% |
| 208 | 大通G70 | 48 | 上汽大通 | 0.01% |
| 209 | SWM斯威G05 | 48 | SWM斯威汽车 | 0.01% |
| 210 | 启辰星 | 47 | 东风日产 | 0.01% |
| 211 | 逸达 | 42 | 长安汽车 | 0.01% |
| 212 | 凌派 | 34 | 广汽本田 | 0% |
| 213 | 探影 | 24 | 一汽-大众 | 0% |
| 214 | 标致408X | 23 | 东风标致 | 0% |
| 215 | 星迈罗 | 17 | 上汽通用雪佛兰 | 0% |
| 216 | 索奈 | 15 | 悦达起亚 | 0% |
| 217 | 吉利几何C | 15 | 吉利几何 | 0% |
| 218 | 创酷 | 15 | 上汽通用雪佛兰 | 0% |
| 219 | 菲斯塔 | 15 | 北京现代 | 0% |
| 220 | 江淮X8 PLUS | 15 | 江汽集团 | 0% |
| 221 | 宋MAX新能源 | 14 | 比亚迪 | 0% |
| 222 | 享域 | 12 | 东风本田 | 0% |
| 223 | 枫叶80V | 7 | 睿蓝汽车 | 0% |
| 224 | 星途追风PHEV | 1 | 星途 | 0% |
数据来源:数据库

更多汽车行业研究分析,详见《汽车行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。
本站通过AI自动登载本文内容,文章仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,文中配图来源于网络,无商业用途。如侵犯您的合法权益请联系删除。
本站部分文章来自网络或用户投稿。涉及到的言论观点不代表本站立场。阅读前请查看【免责声明】发布者:谢空青,如若本篇文章侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://www.sxhanhai.com/life/141096.html
