304不锈钢硬度对照表(常用不锈钢表面硬度汇总)
由 方应 分享
时间:
①奥氏体不锈钢
序号 | 材料牌号 | 状态 | 硬度HV |
1 | 201 | ANN | 193 |
2 | 301 | ANN | 254 |
3 | 1/4H | – | |
4 | 1/2H | 310-370 | |
5 | 3/4H | 370-430 | |
6 | H | 430-490 | |
7 | EH | 490-530 | |
8 | 303 | 固溶1010-1150℃快冷 | 187 |
9 | 304 | ANN | 187 |
10 | 1/2H | 238-295 | |
11 | 3/4H | 295-352 | |
12 | H | 352-399 | |
13 | 304L | 固溶1010-1150℃快冷 | 197 |
14 | 305 | ANN | 197 |
15 | 316 | 固溶1010-1150℃快冷 | 217 |
16 | 316L | 固溶1010-1150℃快冷 | 217 |
17 | 904L | ANN | 274-315 |
② 马氏体不锈钢
序号 | 材料牌号 | 状态 | 硬度HV |
1 | 403 | – | 180 |
2 | 410 | – | 169 |
3 | 416 | ANN | 227 |
4 | 420J1 | ANN | 235 |
5 | 420J2 | ANN | 227 |
6 | 440A | ANN | 257 |
7 | 440B | ANN | 268 |
8 | 440C | ANN | 283 |
9 | 441 | ANN | 170 |
③ 铁素体不锈钢
序号 | 材料牌号 | 状态 | 硬度HV |
1 | 405 | ANN | 193 |
2 | 430 | ANN | 193 |
3 | 444 | ANN | 168 |
4 | 443 | ANN | 161 |
④ 沉淀硬化型不锈钢
序号 | 材料牌号 | 状态 | 硬度HV |
1 | 63017-4PH | 480℃时效 | 395 |
2 | 550℃时效 | 348 | |
3 | 580℃时效 | 318 | |
4 | 620℃时效 | 290 | |
5 | 63117-7PH | 固溶1000-1100℃快冷 | 240 |
6 | 565℃时效 | 382 | |
7 | 510℃时效 | 408 |
⑤ 双相不锈钢(状态为ANN)
序号 | 材料牌号 | 种类 | 硬度HB |
1 | UNS S32101 | 低合金型 | 290 |
2 | UNS S32304 | 低合金型 | 290 |
3 | UNS S31803/S32205 | 中合金型 | 290 |
4 | UNS S31500 | 中合金型 | 290 |
5 | UNS S32900 | 高合金型 | 277 |
6 | UNS S32750 | 超级 | 310 |
7 | UNS S32550 | 超级 | 320 |
⑥ MIM不锈钢
序号 | 材料牌号 | 硬度HV |
1 | 304 | 120 |
2 | 316L | 120 |
3 | 430 | – |
4 | 17-4PH | 320 |
5 | Panacea | 270-300 |
6 | F75 | 250-300 |
7 | D2507 | 200-300 |