制造成本预算表
由 天下 分享
时间:
浏览:0
制造成本预算表
月份~月份
| 成本项目 | 月份 | 月份 | 月份 | 月份 | |||||
| 预算金额 | % | 预算金额 | % | 预算金额 | % | 预算金额 | % | ||
| 原料成本 | |||||||||
| 物料成本 | |||||||||
| 直接工资 | |||||||||
| 奖 金 | |||||||||
| 加 工 费 | |||||||||
| 消耗费 | |||||||||
| 电力费 | |||||||||
| 旅 费 | |||||||||
| 修缮费 | |||||||||
| 保险费 | |||||||||
| 运 费 | |||||||||
| 折旧 | |||||||||
| 间接投资 | |||||||||
| 间接投资 | |||||||||
| 租 金 | |||||||||
| 水电费 | |||||||||
| 伙食费 | |||||||||
| 医药费 | |||||||||
| 杂 费 | |||||||||
| 合计 | |||||||||
| 其初在制品 | |||||||||
| 期末在制品 | |||||||||
| 制造成本 | |||||||||
| 毛 利 | |||||||||
| 生产价值 | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
本站部分文章来自网络或用户投稿。涉及到的言论观点不代表本站立场。阅读前请查看【免责声明】发布者:天下,如若本篇文章侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://www.sxhanhai.com/gzfw/bgbg/38733.html
