推销费用设定表
由 天下 分享
时间:
浏览:0
推销费用设定表
单位别: 年度 单位: 元
| 科目别 | 年实际发生数 | 年费用额 | 各 月 费 用拟 定 数 | ||||||||||||||||||||||||
| 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||||||||||||||||
| 变动费用 | 外销费用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内销费用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小 计 | |||||||||||||||||||||||||||
| 内销费用 | 用人费用 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 设备费用 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 事务费用 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 其他费用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 广告 费 | |||||||||||||||||||||||||||
| 呆帐损失 | |||||||||||||||||||||||||||
| 样品赠送 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其 他 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小 计 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||||||
本站部分文章来自网络或用户投稿。涉及到的言论观点不代表本站立场。阅读前请查看【免责声明】发布者:天下,如若本篇文章侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://www.sxhanhai.com/gzfw/bgbg/17056.html
